|
|||||||||||||||
| PERNAMBUCO - MURO ALTO | |||||||||||||||
| Summerville Beach Resort | |||||||||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| De Junho até retorno 03/Julho/2011 Mínimo de 02 diárias EXCETO FERIADOS (datas abaixo) OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| PROMOÇÃO 7X6
Hospedagem por 07 diárias De Junho até retorno 03/Julho/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2060 | 1785 | 3480 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2420 | 2097 | 4200 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 2740 | 2375 | 4680 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 3140 | 2721 | 5480 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 3740 | 3241 | 6360 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 4500 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 02/julho até retorno 03/setembro/2011 Mínimo de 02 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| PROMOÇÃO 7X6 - 2º semestre/2011
Hospedagem por 07 diárias A partir de 31/julho até retorno 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2060 | 1785 | 3480 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2420 | 2097 | 4200 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 2740 | 2375 | 4680 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 3140 | 2721 | 5480 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 3740 | 3241 | 6360 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 4500 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| De 03/setembro até retorno 11/setembro/2011 Mínimo de 04 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 11/setembro até retorno 08/outubro/2011 Mínimo de 02 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 08/outubro até retorno 16/outubro/2011 Mínimo de 04 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 16/outubro até retorno 29/outubro/2011 Mínimo de 02 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 29/outubro até retorno 06/novembro/2011 Mínimo de 04 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 06/novembro até retorno 17/dezembro/2011 Mínimo de 02 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 343 | 298 | 580 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 403 | 350 | 700 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 457 | 396 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 523 | 454 | 913 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 623 | 540 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| NATAL - 05 diárias
Hospedagem por 05 diárias De 20 a 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 1717 | 1488 | 2900 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2017 | 1748 | 3500 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 2283 | 1979 | 3900 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 2617 | 2268 | 4567 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 3117 | 2701 | 5300 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 3750 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| NATAL - 06 diárias
Hospedagem por 06 diárias De 19 a 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2060 | 1785 | 3480 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2420 | 2097 | 4200 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 2740 | 2375 | 4680 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 3140 | 2721 | 5480 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 3740 | 3241 | 6360 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 4500 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| NATAL - 07 diárias
Hospedagem por 07 diárias De 18 a 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2403 | 2083 | 4060 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2823 | 2447 | 4900 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 3197 | 2770 | 5460 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 3663 | 3175 | 6393 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 4363 | 3782 | 7420 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 5250 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| NATAL - 08 diárias
Hospedagem por 08 diárias De 17 a 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2747 | 2380 | 4640 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 3227 | 2796 | 5600 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 3653 | 3166 | 6240 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 4187 | 3628 | 7307 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 4987 | 4322 | 8480 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 6000 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| REVEILLON/2011
CONSULTAR |
Apto. Standard | FAP FREE | X | X | X | X | X | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | X | X | X | X | X | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | X | X | X | X | X | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | X | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| A partir de 03/janeiro até retorno 29/janeiro/2012 Mínimo de 04 diárias OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 463 | 402 | 820 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 543 | 471 | 993 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 597 | 517 | 1060 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 703 | 610 | 1260 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 870 | 754 | 1607 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 1057 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| De 29/janeiro até retorno 01/Julho/2011 Mínimo de 02 diárias EXCETO FERIADOS ABAIXO!!! OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 377 | 326 | 647 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 450 | 390 | 780 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 503 | 436 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 630 | 546 | 1087 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 777 | 673 | 1313 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 857 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| CARNAVAL/2012
Hospedagem por 07 diárias De 17 a 24/fevereiro De 18 a 25/fevereiro ou De 19 a 26/fevereiro/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 3332 | 2888 | 5897 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 3908 | 3387 | 7144 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 4291 | 3719 | 7623 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 5058 | 4384 | 9062 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 6257 | 5423 | 11555 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 7599 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| PROMOÇÃO 7 X 6
Hospedagem por 07 diárias A partir de 26/fevereiro até retorno 01/julho/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 2260 | 1959 | 3880 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 2700 | 2340 | 4680 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 3020 | 2617 | 5400 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 3780 | 3276 | 6520 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 4660 | 4039 | 7880 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 5140 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| FERIADO PÁSCOA/2012
Hospedagem por 03 diárias De 05 a 08/abril/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 1130 | 979 | 1940 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 1350 | 1170 | 2340 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 1510 | 1309 | 2700 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 1890 | 1638 | 3260 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 2330 | 2019 | 3940 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 2570 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| FERIADO DIA DO TRABALHO - 03 diárias
Hospedagem por 03 diárias De 27 a 30/abril/2012 De 28/abril a 01/maio/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 1130 | 979 | 1940 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 1350 | 1170 | 2340 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 1510 | 1309 | 2700 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 1890 | 1638 | 3260 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 2330 | 2019 | 3940 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 2570 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| FERIADO DIA DO TRABALHO - 04 diárias
Hospedagem por 04 diárias De 27/abril a 01/maio/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 1507 | 1306 | 2587 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 1800 | 1560 | 3120 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 2013 | 1745 | 3600 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 2520 | 2184 | 4347 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 3107 | 2692 | 5253 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 3427 | X | X | X | X | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||||||||
| FERIADO CORPUS CHRISTI
Hospedagem por 03 diárias De 07 a 10/Junho/2012 OBSERVAÇÃO: CHD1 e 2 = Duas crianças, entre 00 e até 12 anos, cortesia de diária, na mesma acomodação dos pais |
Apto. Standard | FAP FREE | 1130 | 979 | 1940 | 0 | 0 | ||||||||
| Apto. Superior | FAP FREE | 1350 | 1170 | 2340 | 0 | 0 | |||||||||
| Apto. Luxo | FAP FREE | 1510 | 1309 | 2700 | 0 | 0 | |||||||||
| Suíte | FAP FREE | 1890 | 1638 | 3260 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô | FAP FREE | 2330 | 2019 | 3940 | 0 | 0 | |||||||||
| Bangalô Nupcial | FAP FREE | 2570 | X | X | X | X | |||||||||
| PROMOÇÃO! 02 crianças entre 00 e até 11 anos terão CORTESIA de diárias quando juntas a dois adultos pagantes na mesma acomodação! (O Hotel permite no máximo 02 crianças por acomodação) |
|||||||||||||||
| TRASLADOS regular (aeroporto local/hotel/aeroporto local) Preço POR PESSOA: R$ 80,00 para Mínimo de 02 passageiros no mesmo vôo R$ 160,00 para 01 passageiro Crianças entre 02 e até 08 anos = R$ 40,00 Crianças a partir de 09 anos = R$ 80,00 **Preço acima válido SOMENTE para vôos diurnos. Para vôos noturnos, adicionar 20% sobre o valor acima** |
|||||||||||||||
| FAP FREE (REGRAS) VALIDADE DA PROMOÇÃO : Check-in a partir de 30/janeiro até check-out 31/julho/2011 PENSÃO COMPLETA (FAP FREE) CONSISTE EM : Café da manhã, almoço e jantar, servidos no restaurante principal Sete Mares, em serviço de buffet. No almoço culinária regional e no jantar buffet temático internacional. Incluso água, sucos e refrigerantes, com consumo livre desde que servidas durante as refeições no restaurante!!! ***PROMOÇÃO VÁLIDA EXCLUSIVAMENTE PARA AS NOVAS RESERVAS SOLICITADAS UNICAMENTE A PARTIR DO DIA 17/JANEIRO/2011, PARA AS NOVAS VENDAS REALIZADAS E CONFIRMADAS PREVIAMENTE |
|||||||||||||||
| • Apto. Standard: 37m² - Os apartamentos standard possuem 37 m² e, localizados no bloco principal, têm vista para a área de lazer do Summerville. Como todos os outros apartamentos, dispõem de uma estrutura completa para uma estada tranqüila e relaxante, e ainda uma localização privilegiada para o acesso à área de Esportes e Lazer e ao Centro de Conveções. Uma das unidades disponíveis foi totalmente projetada para receber portadores de necessidades especiais. O apartamento Standard acomoda confortavelmente 2 adultos e 2 crianças (de até 12 anos) em camas extras. Esta unidade conjuga-se com outra unidade Standard. • Apto. Superior: 31m² - O diferencial dos apartamentos Superiores é que estão concentrados nos miniblocos numa área com maior privacidade e proximidade à área da piscina, deixando-os numa localização privilegiada dentro do hotel, proporcionando ao hóspede mais conforto. O apartamento Superior acomoda confortavelmente 02 adultos e 1 criança (de até 12 anos) em cama extra. Esta unidade conjuga-se com suíte. • Apto. Luxo: 31m² - Com uma área útil de 31m², essas unidades também contam uma com uma infra-estrutura completa e uma ambientação especial, seguindo o padrão de decoração do Summerville. O grande diferencial desses apartamentos certamente é a vista privilegiada, de frente para o mar ou para a piscina do hotel, permitindo uma maior interação das crianças com as áreas de lazer. O apartamento Luxo acomoda confortavelmente 02 adultos e 1 criança (de até 12 anos) em cama extra. Esta unidade conjuga-se com a Suíte nos miniblocos ou com outra unidade Luxo no bloco principal. • Suíte: 55m² - Sala de estar, Sofá cama, Cama extra, Mini Kitchen com talheres, pia e forno microondas. 2 TV 20' em ambientes distintos, Frigobar, Interligação com a unidade vizinha, Varanda, Cofre Eletrônico Digital, Fechadura Eletrônica com Cartão Magnético, Telefone e Ar condicionado central. • Bangalô: 75m² - Sofá cama, Cama extra, Mini Kitchen com talheres, pia e forno microondas. 2 TV's (20' e 29') em ambientes distintos, TV à cabo, 02 frigobares, sendo 01 no pavimento inferior e outo no mezanino. Interligação com a unidade vizinha, Varanda, Cofre Eletrônico Digital, Fechadura Eletrônica com Cartão Magnético, Telefone e Ar condicionado central. • Bangalô Nupcial: 102m² - Cama King Size, Sofá, Mini Kitchen com talheres, pia e forno microondas, Lavabo, Varanda com vista para o mar. TV 29', DVD, Minisystem, TV à cabo, Frigobar, Cofre Eletrônico Digital, Fechadura Eletrônica com Cartão Magnético, Telefone e Ar condicionado central. |
|||||||||||||||
| DSC 22/06/11 • 17h10min | |||||||||||||||