| Fechar [X] | |||
| ATENÇÃO Considerando o bem estar dos hóspedes, e para manter o elevado padrão de atendimento e serviços que proporcionam, o NANNAI informa que a partir de 14 de Março de 2011 o bloco de apartamentos entrará em manutenção preventiva, com conclusão prevista até 14 de Julho. Durante este período todos os serviços permanecerão em pleno funcionamento, sem nenhum prejuízo às atividades diárias. Comprometidos em garantir a excelência em atendimento, o hotel manterá constante acompanhamento das atividades realizadas, procurando minimizar quaisquer eventuais transtornos. |
|
|||||||||
| PERNAMBUCO - MURO ALTO | |||||||||
| Nannai Beach Resort | |||||||||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De Maio até retorno 22/Junho/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 530 | 459 | 1060 | 0 | 159 | |||
| BGL Premium | MAP | 660 | 572 | 1320 | 0 | 198 | |||
| BGL Master | MAP | 880 | 763 | 1760 | 0 | 264 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| CORPUS CHRISTI/2011
Hospedagem por 04 diárias De 22 a 26/Junho/2011 OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 2080 | 1803 | 4160 | 0 | 624 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 2573 | 2230 | 5147 | 0 | 772 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 3333 | 2889 | 6667 | 0 | 1000 | |||
| BGL Premium | MAP | 4147 | 3594 | 8293 | 0 | 1244 | |||
| BGL Master | MAP | 5520 | 4784 | 11040 | 0 | 1656 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 26/Junho até retorno 30/agosto/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 530 | 459 | 1060 | 0 | 159 | |||
| BGL Premium | MAP | 660 | 572 | 1320 | 0 | 198 | |||
| BGL Master | MAP | 880 | 763 | 1760 | 0 | 264 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 30/agosto até retorno 03/setembro/2011 mínimo de 03 diárias **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Premium | MAP | 803 | 696 | 1607 | 0 | 241 | |||
| BGL Master | MAP | 1070 | 927 | 2140 | 0 | 321 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| FERIADO INDEPENDENCIA/2011
mínimo de 04 diárias A partir do dia 03/setembro até retorno dia 11/setembro OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 520 | 451 | 1040 | 0 | 156 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 833 | 722 | 1667 | 0 | 250 | |||
| BGL Premium | MAP | 1037 | 898 | 2073 | 0 | 311 | |||
| BGL Master | MAP | 1380 | 1196 | 2760 | 0 | 414 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 11/Setembro até retorno 08/Outubro/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Premium | MAP | 803 | 696 | 1607 | 0 | 241 | |||
| BGL Master | MAP | 1070 | 927 | 2140 | 0 | 321 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| FERIADO DIA DA CRIANÇA/2011
mínimo de 04 diárias A partir do dia 08/outubro até retorno 16/outubro OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 520 | 451 | 1040 | 0 | 156 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 833 | 722 | 1667 | 0 | 250 | |||
| BGL Premium | MAP | 1037 | 898 | 2073 | 0 | 311 | |||
| BGL Master | MAP | 1380 | 1196 | 2760 | 0 | 414 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 16/outubro até retorno 29/outubro/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Premium | MAP | 803 | 696 | 1607 | 0 | 241 | |||
| BGL Master | MAP | 1070 | 927 | 2140 | 0 | 321 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| FERIADO FINADOS/2011
mínimo de 04 diárias A partir do dia 29/outubro até retorno 06/novembro OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 520 | 451 | 1040 | 0 | 156 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 833 | 722 | 1667 | 0 | 250 | |||
| BGL Premium | MAP | 1037 | 898 | 2073 | 0 | 311 | |||
| BGL Master | MAP | 1380 | 1196 | 2760 | 0 | 414 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 06/novembro até retorno 11/novembro/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Premium | MAP | 803 | 696 | 1607 | 0 | 241 | |||
| BGL Master | MAP | 1070 | 927 | 2140 | 0 | 321 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| REPUBLICA/2011
Hospedagem por 04 diárias De 11 a 15/novembro/2011 OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 2080 | 1803 | 4160 | 0 | 624 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 2573 | 2230 | 5147 | 0 | 772 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 3333 | 2889 | 6667 | 0 | 1000 | |||
| BGL Premium | MAP | 4147 | 3594 | 8293 | 0 | 1244 | |||
| BGL Master | MAP | 5520 | 4784 | 11040 | 0 | 1656 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| De 15/novembro até retorno 18/Dezembro/2011 mínimo de 03 diárias PROMOÇÃO 7X6 válida para esse período **Preço válido para reservas até dia 28/julho/2011** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 377 | 326 | 753 | 0 | 113 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 523 | 454 | 1047 | 0 | 157 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Premium | MAP | 803 | 696 | 1607 | 0 | 241 | |||
| BGL Master | MAP | 1070 | 927 | 2140 | 0 | 321 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| NATAL/2011
mínimo de 04 diárias com ceia A partir do dia 18/dezembro e com retorno OBRIGATÓRIO até dia 25/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 520 | 451 | 1040 | 0 | 156 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 643 | 558 | 1287 | 0 | 193 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 833 | 722 | 1667 | 0 | 250 | |||
| BGL Premium | MAP | 1037 | 898 | 2073 | 0 | 311 | |||
| BGL Master | MAP | 1380 | 1196 | 2760 | 0 | 414 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| REVEILLON/2011
Hospedagem por 07 diárias com ceia A partir de 25/dezembro até entrada dia 31/dezembro/2011 **PREÇO VÁLIDO PARA PAGTO ATÉ DIA 12/SETEMBRO** OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 6479 | 5615 | 12957 | 0 | 1944 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 7507 | 6506 | 15014 | 0 | 2252 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 12261 | 10626 | 24521 | 0 | 3678 | |||
| BGL Premium | MAP | 15279 | 13241 | 30557 | 0 | 4584 | |||
| BGL Master | MAP | 18050 | 15643 | 36100 | 0 | 5415 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| REVEILLON/2011
Hospedagem por 07 diárias com ceia A partir de 25/dezembro até entrada dia 31/dezembro/2011 OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 7200 | 6240 | 14400 | 0 | 2160 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 8343 | 7230 | 16686 | 0 | 2503 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 13621 | 11805 | 27243 | 0 | 4086 | |||
| BGL Premium | MAP | 16975 | 14712 | 33950 | 0 | 5093 | |||
| BGL Master | MAP | 20057 | 17383 | 40114 | 0 | 6017 | |||
| Período | Acomodação | Regime | DBL | TPL | SGL | CHD 1 | CHD 2 | ||
| A partir de 03/janeiro até retorno 31/janeiro/2012 mínimo de 04 diárias OBSERVAÇÃO: Máximo 2 crianças na mesma acomodação dos pais CHD1 = 1º e/ou 2º filho entre 00 e até 02 anos CHD2 = 1º e/ou 2º filho entre 03 e até 12 anos |
Apto. Luxo | MAP | 547 | 474 | 1093 | 0 | 164 | ||
| Apto Super Luxo | MAP | 677 | 586 | 1353 | 0 | 203 | |||
| BGL Super Luxo | MAP | 877 | 760 | 1753 | 0 | 263 | |||
| BGL Premium | MAP | 1087 | 942 | 2173 | 0 | 326 | |||
| BGL Master | MAP | 1450 | 1257 | 2900 | 0 | 435 | |||
| Check-in 15h Check-out 12h |
|||||||||
| TARIFAS PARA CRIANÇAS (máximo duas crianças na acomodação dos pais) • de 00 a 02 anos = cortesia • 1ª criança entre 03 e até 11 anos : acrescentar 10% sobre o valor da diária do casal • 2ª criança entre 03 e até 11 anos : acrescentar 10% sobre o valor da diária do casal |
|||||||||
| TRASLADOS regular (aeroporto local/hotel/aeroporto local) Preço POR PESSOA: R$ 80,00 para mínimo de 02 passageiros no mesmo vôo R$ 160,00 para 01 passageiro Crianças entre 02 e até 08 anos = R$ 40,00 Crianças a partir de 09 anos = R$ 80,00 **Preço acima válido SOMENTE para vôos diurnos. Para vôos noturnos, adicionar 20% sobre o valor acima** |
|||||||||
| ACOMODAÇÕES: • 40 APTOS LUXO (45m²) - com varanda - vista jardins. • 02 APTOS SUPER LUXO (55m²) - com duas amplas varandas com incrível vista para o mar. • 39 BANGALOS SUPER LUXO (64m²) - varanda espaçosa, banheira e piscina privativa. • 08 BANGALÔS PREMIUM (64m²) - situados à beira mar, com ampla varanda com privilegiada vista para o mar, piscina privativa, gazebo, TV 29" com DVD. • 02 BANGALÔS MASTER (120m²) - situados à beira mar, com ampla varanda com privilegiada vista para o mar, piscina privativa com hidromassagem. No térreo, uma cozinha gourmet para pequenas refeições, lavabo, sala climatizada equipada com home-theater, DVD e TV com 29". No andar superior, dormitório com TV e banheira de hidromassagem com vista para o mar. |
|||||||||
| DSC 30/05/11 • 09h27min | |||||||||